5月21-22日,由遼寧省教育廳主辦的“第九屆遼寧省大學生創新創業年會”在大連東軟信息學院成功舉辦。經學校分管校領導統籌部署,工程訓練中心(創新與創業教育中心)積極組織落實,完善相關制度,加強項目選拔和培育,充分調動師生參與遼寧省大學生創新創業年會的積極性。在相關職能部門及各二級學院的共同努力下,bet5365最新線路檢測共有10項大學生創新創業訓練計劃項目成功入圍省年會,并取得年會專項獎“我最喜愛的展示項目”2項、“最佳創意項目”1項、“優秀學術論文”2篇,年會作品一等獎5項、二等獎5項,優秀指導教師5名的好成績,其中省年會一等獎獲獎數量位列全省第2、專項獎獲獎數量全省排名第8,成績在全省高校名列前茅。其中南安普頓國際學院陳麗芳、曲琛老師指導的《“舒爾SAIL”骨關節炎人群新概念無障礙服裝》項目更是被大會選拔推薦為國家年會參評項目,全省僅有13個項目獲得此推薦資格。
本屆年會共有來自省內58高校推薦的944項項目參會,其中學術論文400篇,成果展示項目438項,創業推薦項目106項,經專家初審、復審、會審,最終遴選出460項作品以分組論壇的形式在省年會上進行交流展示。在省年會比賽中,bet5365最新線路檢測學生在項目介紹、互動交流、專家提問等環節表現優異,參賽作品贏得評委及觀眾的一致好評,充分展示了大連工業大學優秀學子風采及bet5365最新線路檢測創新創業教育的人才培養效果。
本屆年會取得的優異成績是bet5365最新線路檢測創新創業教育成果的成功展現,學校將持續推動創新創業與學科、科研、專業、成果轉化緊密融合,繼續深化專創、科創、產創融合改革,為地方高校應用型人才培養改革提供有益探索和經驗。
第九屆遼寧省大學生創新創業年會一等獎 | ||||||
序號 | 作品名稱 | 項目類別 | 項目所屬學院 | 負責人姓名 | 指導教師姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纖維的蝦青素穩態化載運體系的構建 | 學術論文 | 食品學院 | 李昱 | 譚明乾 | |
2 | 非接觸式物體形狀、大小遠程測量裝置 | 改革成果 | 信息科學與工程學院 | 金憲迪 | 李寶營 | |
3 | “舒爾SAIL”骨關節炎人群新概念無障礙服裝 | 創業推介 | 南安普頓國際學院 | 秦澤航 | 陳麗芳、曲琛 | |
4 | 遼寧紅色文化創意產品設計 | 學術論文 | 服裝學院 | 楊詩鈺 | 蔡維 | |
5 | AI流光——基于深度學習的植物生長光譜發生儀 | 改革成果 | 信息科學與工程學院 | 張雨蕙 | 賀曉陽、于放 | |
第九屆遼寧省大學生創新創業年會二等獎 | ||||||
序號 | 作品名稱 | 項目類別 | 項目所屬學院 | 負責人姓名 | 指導教師姓名 | |
1 | 大連維吉思綜合生態公司 | 創業推介 | 生物工程學院 | 范麗娜 | 劉志文、郭芳 | |
2 | 液體滑雪板板蠟的研發與推廣應用 | 創業推介 | 輕工與化學工程學院 | 胡浪 | 魯杰 | |
3 | 超臨界二氧化碳蛋白質纖維染色專用染料與二氧化碳資源化合成染料的研究 | 學術論文 | 紡織與材料工程學院 | 黃鑫?? | 熊小慶 | |
4 | “意識之?!薄筮B城市空間交互藝術景觀 | 改革成果 | 藝術設計學院 | 王文治 | 楊藝、劉利劍 | |
5 | 基于深度學習的手語識別系統 | 改革成果 | 信息科學與工程學院 | 王月琮 | 彭健鈞、王美航 | |
第九屆遼寧省大學生創新創業年會專項獎:我最喜愛的展示項目 | ||||||
序號 | 作品名稱 | 項目類別 | 項目所屬學院 | 負責人姓名 | 指導教師姓名 | |
1 | 非接觸式物體形狀、大小遠程測量裝置 | 改革成果 | 信息科學與工程學院 | 金憲迪 | 李寶營 | |
2 | AI流光——基于深度學習的植物生長光譜發生儀 | 改革成果 | 信息科學與工程學院 | 張雨蕙 | 賀曉陽、于放 | |
第九屆遼寧省大學生創新創業年會專項獎:優秀學術論文 | ||||||
序號 | 作品名稱 | 項目類別 | 項目所屬學院 | 負責人姓名 | 指導教師姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纖維的蝦青素穩態化載運體系的構建 | 學術論文 | 食品學院 | 李昱 | 譚明乾 | |
2 | 遼寧紅色文化創意產品設計 | 學術論文 | 服裝學院 | 楊詩鈺 | 蔡維 | |
第九屆遼寧省大學生創新創業年會專項獎:最佳創意項目 | ||||||
序號 | 作品名稱 | 項目類別 | 項目所屬學院 | 負責人姓名 | 指導教師姓名 | |
1 | “舒爾SAIL”骨關節炎人群新概念無障礙服裝 | 創業推介 | 南安普頓國際學院 | 秦澤航 | 陳麗芳、曲琛 | |
第九屆遼寧省大學生創新創業優秀指導教師 | ||||||
序號 | 指導教師所在學院(單位) | 指導教師姓名 | ||||
1 | 服裝學院 | 蔡維 | ||||
2 | 南安普頓國際學院 | 陳麗芳 | ||||
3 | 信息科學與工程學院 | 賀曉陽 | ||||
4 | 信息科學與工程學院 | 李寶營 | ||||
5 | 食品學院 | 譚明乾 |
第九屆遼寧省大學生創新創業年會獲獎名單
文/劉曉東 審稿人/于曉強、趙琛